Με βάση την περιεκτικότητά της σε θρεπτικά συστατικά, η quinoa είναι μια «πράσινη» τροφή που ανήκει στην κατηγορία Α, δηλαδή στις πιο «υγιεινές» επιλογές σύμφωνα με το επίσημο σύστημα κατάταξης Nutriscore της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Διατροφική ετικέτα για την quinoa
Κινόα ωμή (ανά 100 g) | Κινόα μαγειρεμένη (1 πιάτο 270 g) | |
Ενέργεια | 1540 kJ / 368 kcal | 1358 kJ / 324 kcal |
Λιπαρά | 6,1 g | 5,2 g |
Εκ των οποίων κορεσμένα | 0,7 g | 0,6 g |
Εκ των οποίων μονοακόρεστα | 1,6 g | 1,4 g |
Εκ των οποίων πολυακόρεστα | 3,3 g | 2,9 g |
Υδατάνθρακες | 64,2 g | 57,5 g |
Εκ των οποίων σάκχαρα | 5 g | 2,3 g |
Εδώδιμες ίνες | 7 g | 7,6 g |
Πρωτεΐνες | 14,1 g | 11,9 g |
Αλάτι | 0,01 g | 0,05 g |
Κάλιο | 563 mg | 464,4 mg |
Μαγνήσιο | 2 mg | 172,8 mg |
Σίδηρος | 4,6 mg | 4 mg |
Ασβέστιο | 47 mg | 45,9 mg |
Ριβοφλαβίνη | 0,318 mg | 0,3 mg |
100 γραμμάρια ωμής quinoa απαιτούνται για την παρασκευή ενός πιάτου 270 γραμμάρια μαγειρεμένης quinoa, λόγω της απορρόφησης του νερού που γίνεται κατά το μαγείρεμα, το οποίο αποτελεί ένα πλήρες γεύμα.